BeritaBandungRaya.com – Liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi agenda favorit keluarga Indonesia. Di akhir 2025, Bandung kembali bersinar sebagai destinasi unggulan karena ragam pilihan wisata mulai dari alam, edukasi, hingga rekreasi keluarga yang bisa dinikmati semua usia.
Udara pegunungan yang sejuk, lokasi strategis dari Jakarta maupun kota besar lainnya, serta pengalaman wisata yang beragam membuat Bandung selalu ramai pada akhir tahun.
Berikut 60 tempat wisata Bandung 2025 lengkap dengan keterangan singkat, estimasi biaya, jam buka, serta tips liburan Nataru agar perjalanan Anda makin nyaman dan berkesan.
BACA JUGA: 10 Destinasi Wisata Air dan Alam di Bandung untuk Liburan Akhir Tahun 2025
60 Tempat Wisata Bandung 2025 (Kategori + Estimasi Biaya)
Wisata Alam & Panorama
| No | Tempat | Estimasi Tiket | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Taman Lembah Dewata | Rp20.000 | Pemandangan alam hijau dan aktivitas outdoor. |
| 2 | Ranca Upas | Rp25.000 | Penangkaran rusa + camping + pemandian air panas. |
| 3 | Kawah Putih | Rp30.000–Rp50.000 | Danau kawah unik & udara pegunungan. |
| 4 | Orchid Forest Cikole | Rp60.000 | Koleksi anggrek, jembatan gantung, spot foto. |
| 5 | The Lodge Maribaya | Rp65.000 | Wahana adrenalin & panorama alam. |
| 6 | Stone Garden Citatah | Rp12.000 | Formasi batu granit besar untuk trekking. |
| 7 | Tebing Keraton | Rp15.000–Rp25.000 | Spot sunrise spektakuler. |
| 8 | Gunung Tangkuban Perahu | Rp30.000–Rp50.000 | Kawah vulkanik & pemandangan luas. |
| 9 | Curug Maribaya | Rp35.000 | Air terjun alam di Lembang. |
| 10 | Curug Dago | Rp10.000 | Air terjun alami di kawasan Dago. |
| 11 | Curug Cilengkrang | Rp10.000 | Spot alam favorit fotografer. |
| 12 | Situ Patenggang | Rp18.000 | Danau tenang & aktivitas perahu. |
| 13 | Situ Cileunca | Rp6.000 | Danau alami di Pangalengan. |
| 14 | Perkebunan Teh Malabar | Rp10.000 | Belajar proses teh & foto hijau. |
| 15 | Barusen Hills | Rp30.000 | Spot foto bukit & area piknik. |
Wisata Keluarga & Rekreasi
| No | Tempat | Estimasi Tiket | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 16 | Noah’s Park | Gratis (wahana Rp20k–Rp200k) | Outdoor park & permainan. |
| 17 | Farmhouse Lembang | Rp35.000 | Desa Eropa + hewan ternak. |
| 18 | The Great Asia Africa | Rp50.000 | Miniatur budaya & kuliner dunia. |
| 19 | Floating Market Lembang | Rp30.000 | Pasar terapung + kuliner lokal. |
| 20 | Wahoo Waterworld | Rp100.000 | Waterpark keluarga. |
| 21 | Panghegar Waterboom | Rp75.000 | Wahana air & kuliner. |
| 22 | Ciwidey Valley Resort | Rp50.000 | Waterpark air panas alam. |
| 23 | Lembang Park & Zoo | Rp50.000 | Kebun binatang modern. |
| 24 | Ice Skating PVJ | Rp179.000 | Seluncur es indoor. |
| 25 | Trans Studio Bandung | Rp200.000+ | Indoor theme park. |
| 26 | Dago Dream Park | Rp40.000 | Wahana foto outdoor. |
Wisata Edukasi & Museum
| No | Tempat | Estimasi Tiket | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 27 | Saung Angklung Udjo | Rp85.000 | Pertunjukan seni Sunda. |
| 28 | Jendela Alam | Rp30.000 | Edukasi alam & peternakan. |
| 29 | Museum Geologi Bandung | Rp2.000–Rp10.000 | Fossil, batuan & sains. |
| 30 | Museum Sri Baduga | Rp2.000 | Sejarah & budaya Jawa Barat. |
| 31 | Museum Mandala Wangsit | Rp10.000 | Sejarah militer. |
| 32 | Museum Puspa Iptek | Rp35.000 | Museum sains interaktif. |
| 33 | Observatorium Bosscha | Rp15.000+ | Edukasi astronomi. |
Wisata Kota & Taman
| No | Tempat | Estimasi Tiket | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 34 | Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda | Rp15.000 | Trekking & piknik hutan. |
| 35 | Taman Balai Kota Bandung | Gratis | Ruang terbuka hijau pusat kota. |
| 36 | Taman Tegallega | Rp1.000 | Taman keluarga murah meriah. |
| 37 | Taman Cibeunying | Gratis | Taman kota nyaman. |
| 38 | Kiara Artha Park | Rp25.000 | Taman tematik modern. |
| 39 | Peta Park Bandung | Rp15.000 | Wahana air & kuliner. |
Kuliner & Spot Nongkrong
| No | Tempat | Estimasi Biaya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 40 | Nempoe Bandung Café & Resto | ±Rp50.000+ | Café outdoor dengan view alam. |
| 41 | D’Riam Riverside | Rp30.000 | Tepi sungai & area leisure. |
| 42 | D’Dieuland | Rp10.000 | Wisata alam + resto kastil. |
Estimasi Biaya Liburan Nataru ke Bandung (Per Orang)
| Kategori | Estimasi |
|---|---|
| Transport Jakarta–Bandung (PP) Bus/Kereta | Rp150.000–Rp300.000 |
| Akomodasi Hotel/Motel per malam | Rp300.000–Rp1.200.000 |
| Makan 3x / hari | Rp75.000–Rp150.000 |
| Tiket masuk wisata + wahana | Rp150.000–Rp500.000 |
| Total Harian (rata-rata) | Rp675.000–Rp2.150.000 / orang |
Estimasi ini dapat bervariasi saat peak season Nataru.
BACA JUGA: 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Bandung untuk Liburan Tahun Baru 2026
Tips Liburan Natal & Tahun Baru (Nataru) di Bandung
1. Rencanakan dari Jauh Hari
Booking hotel, tiket transportasi, dan wahana wajib sebelum libur panjang untuk menghindari penuh atau harga naik.












2 komentar
Komentar ditutup.