BeritaBandungRaya.com – Kabar baik untuk seluruh pelanggan PLN! Pemerintah memastikan bahwa tarif listrik Juni 2025 tidak mengalami kenaikan. Hal ini berlaku untuk semua golongan, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tarif listrik untuk triwulan II (April–Juni 2025) tetap sama seperti triwulan sebelumnya. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat dan daya saing pelaku usaha.
BACA JUGA: Diskon Listrik 50 Persen Kembali Hadir Juni 2025, Ini Cara Cek Apakah Anda Termasuk Penerima
Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Bersubsidi (Mulai 1 Juni 2025)
Bagi pelanggan subsidi, tarif per kWh tetap seperti sebelumnya:
Daya Listrik | Golongan | Tarif per kWh |
---|---|---|
450 VA | Rumah Tangga | Rp 415 |
900 VA (subsidi) | Rumah Tangga | Rp 605 |
900 VA (RTM/mampu) | Rumah Tangga | Rp 1.352 |
Tarif Listrik Rumah Tangga Nonsubsidi per Juni 2025
Pelanggan nonsubsidi juga tidak mengalami perubahan tarif. Berikut detailnya:
Daya | Golongan | Tarif per kWh |
---|---|---|
900 VA | Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | Rp 1.352 |
1.300 VA & 2.200 VA | Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | Rp 1.444,70 |
3.500–5.500 VA | Rumah Tangga Menengah (R-2/TR) | Rp 1.699,53 |
≥6.600 VA | Rumah Tangga Besar (R-3/TR) | Rp 1.699,53 |
Tarif untuk Golongan Bisnis & Pemerintahan
Selain rumah tangga, berikut tarif listrik per Juni 2025 untuk sektor bisnis dan kantor pemerintah:
Golongan | Daya Listrik | Tarif per kWh |
---|---|---|
Bisnis Menengah (B-2/TR) | 6.600–200.000 VA | Rp 1.444,70 |
Pemerintah (P-1/TR) | 6.600–200.000 VA | Rp 1.699,53 |
Penerangan Jalan Umum | di atas 200.000 VA (P-3/TR) | Rp 1.699,53 |
Mengapa Tarif Tidak Naik?
Pemerintah mempertahankan tarif listrik demi: