Barcelona Geser Real Madrid di Puncak Klasemen
Dengan kemenangan ini, Barcelona mengoleksi 19 poin dari tujuh laga, unggul satu angka dari Real Madrid yang kini berada di peringkat kedua.
Sementara itu, Real Sociedad semakin terpuruk di posisi ke-17 setelah menelan kekalahan keempat mereka musim ini.
Berikut klasemen terbaru La Liga hingga pekan ketujuh:
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-5 | 19 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 16-8 | 18 |
| 3 | Villarreal | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 16 |
| 4 | Elche CF | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-6 | 13 |
| 5 | RCD Espanyol | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-9 | 12 |
| 6 | Real Betis | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-7 | 12 |
| 7 | Atletico Madrid | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-9 | 12 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | Real Sociedad | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 5 |
| 18 | Real Mallorca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
| 19 | Girona FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-16 | 3 |
| 20 | Real Oviedo | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | 3 |
BACA JUGA: Hasil Liga Arab Saudi: Al Nassr Bungkam Al Ittihad 2-0, Cristiano Ronaldo Cetak Gol ke-946
Tantangan Selanjutnya
Barcelona kini berada dalam tren positif dengan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Namun, mereka akan menghadapi ujian berat saat berjumpa PSG di Liga Champions. Laga ini diprediksi menjadi penentu langkah Blaugrana di kompetisi Eropa musim ini.
Dengan performa Lewandowski yang kembali tajam dan lini pertahanan yang solid, Barcelona memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisi puncak dan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka.***





