Harga Emas Antam 27 Februari 2026 Naik Rp6.000, Buyback Ikut Menguat

Rincian Harga Emas Antam Logam Mulia 27 Februari 2026

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini:

  • 0,5 gram: Rp1.572.500 (Rp1.576.431 + PPh 0,25%)

  • 1 gram: Rp3.045.000 (Rp3.052.613 + PPh 0,25%)

  • 2 gram: Rp6.030.000 (Rp6.045.075 + PPh 0,25%)

  • 3 gram: Rp9.020.000 (Rp9.042.550 + PPh 0,25%)

  • 5 gram: Rp15.000.000 (Rp15.037.500 + PPh 0,25%)

BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru BI Ramadhan 2026 Periode 2 Jawa Barat

  • 10 gram: Rp29.945.000 (Rp30.019.863 + PPh 0,25%)

  • 25 gram: Rp74.737.000 (Rp74.923.843 + PPh 0,25%)

  • 50 gram: Rp149.395.000 (Rp149.768.488 + PPh 0,25%)

  • 100 gram: Rp298.712.000 (Rp299.458.780 + PPh 0,25%)

  • 250 gram: Rp746.515.000 (Rp748.381.288 + PPh 0,25%)

  • 500 gram: Rp1.492.820.000 (Rp1.496.552.050 + PPh 0,25%)

  • 1.000 gram: Rp2.985.600.000 (Rp2.993.064.000 + PPh 0,25%)

Kenaikan harga emas Antam hari ini memperkuat tren penguatan yang terjadi dalam beberapa sesi perdagangan terakhir. Investor tetap disarankan memantau pergerakan harga emas global serta faktor geopolitik yang dapat memengaruhi pasar logam mulia.***