Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Melejit, Tembus Rp3.011.000 per Gram

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.561.000 Rp1.295.000
1 Rp3.011.000 Rp2.591.000
2 Rp5.956.000 Rp5.182.000
3 Rp8.906.000 Rp7.773.000
5 Rp14.805.000 Rp12.956.000
10 Rp29.552.000 Rp25.912.000
25 Rp73.741.000 Rp64.464.000
50 Rp147.395.000 Rp128.928.000
100 Rp294.704.000 Rp257.856.000
250 Rp736.467.000 Rp641.465.000
500 Rp1.472.702.000 Rp1.282.930.000
1.000 Rp2.945.360.000 Rp2.565.861.000

BACA JUGA: Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, 1 Gram Bertahan di Rp 2,663 Juta

Kesimpulan

Lonjakan harga emas Antam di Pegadaian hari ini menegaskan kuatnya tren kenaikan harga logam mulia di awal 2026. Tembusnya harga Rp3 juta per gram menjadi sinyal penting bagi investor yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global.***