- 1,5% bagi pemegang NPWP
- 3% bagi non-NPWP
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
BACA JUGA: Harga Emas Antam 21 Februari 2026 Tembus Rp3 Juta per Gram, Naik Rp68.000
Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar:
-
0,45% bagi pemilik NPWP
-
0,9% bagi non-NPWP
Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong PPh 22.
Daftar Lengkap Harga Emas Antam Selasa (24/2/2026)
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.584.000 |
| 1 gram | Rp3.068.000 |
| 2 gram | Rp6.076.000 |
| 3 gram | Rp9.089.000 |
| 5 gram | Rp15.115.000 |
| 10 gram | Rp30.175.000 |
| 25 gram | Rp75.312.000 |
| 50 gram | Rp150.545.000 |
| 100 gram | Rp301.012.000 |
| 250 gram | Rp752.265.000 |
| 500 gram | Rp1.504.320.000 |
| 1.000 gram | Rp3.008.600.000 |
Kenaikan harga emas Antam hari ini memperkuat tren positif logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang, terutama di tengah dinamika pasar global.***







