- 0,5 gram: Rp1.526.000 (naik Rp26.000)
- 1 gram: Rp2.908.000 (naik Rp48.000)
- 2 gram: Rp5.747.000 (naik Rp97.000)
- 5 gram: Rp14.261.000 (naik Rp239.000)
- 10 gram: Rp28.447.000 (naik Rp477.000)
- 25 gram: Rp70.736.000 (naik Rp1.187.000)
- 50 gram: Rp141.360.000 (naik Rp2.374.000)
- 100 gram: Rp282.581.000 (naik Rp4.745.000)
- 250 gram: Rp704.717.000 (naik Rp11.834.000)
- 500 gram: Rp1.409.432.000 (naik Rp23.666.000)
- 1.000 gram: Rp2.818.862.000 (naik Rp47.331.000)
Update Harga Tabungan Emas Pegadaian
Selain emas fisik, Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas. Pada hari ini, harga yang berlaku adalah:
- Harga beli: Rp27.770 per 0,01 gram
- Harga jual: Rp26.650 per 0,01 gram
Prospek Investasi Emas Masih Menarik
Kenaikan harga emas hari ini menunjukkan bahwa logam mulia masih menjadi pilihan investasi yang diminati. Faktor global seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan ekonomi dunia terus memengaruhi pergerakan harga emas.
Dengan tren yang cenderung naik, investor disarankan untuk terus memantau perkembangan pasar agar dapat menentukan waktu terbaik untuk membeli maupun menjual emas.***








