BeritaBandungRaya.com – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 terpantau stagnan pada perdagangan Sabtu, 28 Februari 2026. Logam mulia yang tersedia meliputi emas Galeri 24, Antam, Antam Retro, hingga UBS dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan data resmi di Pegadaian, tidak ada perubahan harga dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Berikut rincian harga emas 1 gram:
-
Emas Galeri 24: Rp3.065.000 (buyback Rp2.868.000)
-
Emas Antam: Rp3.283.000 (buyback Rp2.865.000)
-
Emas UBS: Rp3.080.000 (buyback Rp2.865.000)
-
Emas Antam Retro: Rp3.265.000 (buyback Rp2.865.000)
Seluruhnya tercatat tidak mengalami perubahan dari harga sebelumnya.
BACA JUGA: Harga Emas Antam 27 Februari 2026 Naik Rp6.000, Buyback Ikut Menguat
Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian 28 Februari 2026
Ukuran 0,5 Gram
-
Galeri 24: Rp1.608.000 | Buyback Rp1.434.000
-
Antam: Rp1.696.000 | Buyback Rp1.432.000
-
UBS: Rp1.664.000 | Buyback Rp1.432.000
-
Antam Retro: Rp1.758.000 | Buyback Rp1.432.000
Ukuran 1 Gram
-
Galeri 24: Rp3.065.000 | Buyback Rp2.868.000
-
Antam: Rp3.283.000 | Buyback Rp2.865.000
-
UBS: Rp3.080.000 | Buyback Rp2.865.000
-
Antam Retro: Rp3.265.000 | Buyback Rp2.865.000
Ukuran 2 Gram
-
Galeri 24: Rp6.055.000 | Buyback Rp5.736.000
-
Antam: Rp6.500.000 | Buyback Rp5.730.000
-
UBS: Rp6.112.000 | Buyback Rp5.730.000
-
Antam Retro: Rp6.424.000 | Buyback Rp5.730.000
Ukuran 3 Gram
-
UBS: Rp9.723.000 | Buyback Rp8.596.000
-
Galeri 24: Rp9.514.000 | Buyback Rp8.596.000
Ukuran 5 Gram
-
Galeri 24: Rp15.028.000 | Buyback Rp14.341.000
-
Antam: Rp16.168.000 | Buyback Rp14.326.000
-
UBS: Rp15.101.000 | Buyback Rp14.326.000
-
Antam Retro: Rp15.949.000 | Buyback Rp14.326.000
Ukuran 10 Gram
-
Galeri 24: Rp29.977.000 | Buyback Rp28.682.000
-
Antam: Rp32.276.000 | Buyback Rp28.653.000
-
UBS: Rp30.043.000 | Buyback Rp28.653.000
-
Antam Retro: Rp31.759.000 | Buyback Rp28.653.000
Ukuran 25 Gram
-
Galeri 24: Rp74.536.000 | Buyback Rp71.354.000
-
Antam: Rp80.554.000 | Buyback Rp71.282.000
-
UBS: Rp74.961.000 | Buyback Rp71.282.000
-
Antam Retro: Rp79.201.000 | Buyback Rp71.282.000
Ukuran 50 Gram
-
Galeri 24: Rp148.956.000 | Buyback Rp142.708.000
-
Antam: Rp161.023.000 | Buyback Rp142.565.000
-
UBS: Rp149.614.000 | Buyback Rp142.565.000
-
Antam Retro: Rp158.324.000 | Buyback Rp142.565.000
Ukuran 100 Gram
-
Galeri 24: Rp297.764.000 | Buyback Rp285.416.000
-
Antam: Rp321.961.000 | Buyback Rp285.131.000
-
UBS: Rp299.109.000 | Buyback Rp285.131.000
-
Antam Retro: Rp316.336.000 | Buyback Rp285.131.000
Ukuran 250 Gram
-
Galeri 24: Rp742.581.000 | Buyback Rp710.026.000
-
Antam: Rp804.617.000 | Buyback Rp709.317.000
-
UBS: Rp747.551.000 | Buyback Rp709.317.000
BACA JUGA:
Harga Emas Antam 25 Februari 2026 Anjlok, Turun Rp45.000 ke Rp3.023.000 per Gram
Ukuran 500 Gram
-
Galeri 24: Rp1.485.162.000 | Buyback Rp1.420.053.000
-
Antam: Rp1.609.006.000 | Buyback Rp1.418.635.000
-
UBS: Rp1.493.349.000 | Buyback Rp1.418.635.000
Ukuran 1.000 Gram
-
Galeri 24: Rp2.970.323.000 | Buyback Rp2.840.107.000
-
Antam: Rp3.217.968.000 | Buyback Rp2.837.270.000
Harga emas yang stagnan ini menunjukkan pasar logam mulia sedang bergerak stabil menjelang akhir Februari 2026. Investor disarankan tetap memantau pergerakan harga harian sebelum melakukan transaksi beli maupun jual.***








