Klasemen La Liga 2024/2025 (Pekan ke-33):
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | +57 | 76 |
2 | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | +35 | 72 |
3 | Atlético Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | +29 | 66 |
4 | Athletic Club | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | +24 | 60 |
5 | Real Betis | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 | 54 |
6 | Villarreal | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | +10 | 52 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | 32 |
19 | Leganes | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | 30 |
20 | Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 | 16 |
Dengan lima pertandingan tersisa, semua bisa terjadi—mulai dari perburuan gelar, tiket Eropa, hingga nasib degradasi. Jangan lewatkan drama selanjutnya di La Liga!