Klasemen Terbaru BRI Super League 2025/2026
Berikut posisi 10 besar setelah pertandingan Persib vs Borneo FC:
| Pos | Klub | Main | Menang | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC | 13 | 11 | +19 | 34 |
| 2 | Persija Jakarta | 13 | 9 | +15 | 29 |
| 3 | Malut United | 12 | 7 | +8 | 24 |
| 4 | Persib Bandung | 10 | 7 | +9 | 22* |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 13 | 6 | +1 | 22 |
| 6 | Bhayangkara FC | 13 | 5 | +3 | 19 |
| 7 | Persita | 13 | 5 | +2 | 19 |
| 8 | Persebaya | 12 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Arema FC | 13 | 4 | +1 | 17 |
| 10 | Bali United | 11 | 3 | -3 | 13 |
*Persib masih menyimpan satu laga tunda.
BACA JUGA: Hasil Persib vs Borneo FC 3-1: Saddil Ramdani Jadi Pembeda di Menit Akhir
Laga Berikutnya: Peluang Persib Naik ke Peringkat Dua
Persib akan menjalani laga berikutnya dengan bertandang ke markas Malut United. Jika mampu meraih kemenangan dan memaksimalkan laga tunda yang mereka miliki, Maung Bandung berpotensi naik ke peringkat kedua, bahkan memangkas jarak dengan Borneo FC di puncak klasemen.
Kemenangan atas pemuncak klasemen menjadi sinyal kuat bahwa Persib kini kembali menjadi salah satu kandidat serius dalam perebutan gelar musim ini.***







