BACA JUGA: Jadwal La Liga Pekan ke-7: Atletico Madrid vs Real Madrid, Barcelona Siap Manfaatkan Hasil
Klasemen Liga Arab Saudi 2025/2026 Pekan ke-4
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol-Kebobolan | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Nassr | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 |
2 | Al Ittihad | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 |
3 | Al Taawoun | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-8 | 9 |
4 | Al Hilal | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-6 | 8 |
5 | Al Ahli | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 |
6 | Al Qadisiyah | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
7 | Al Ettifaq | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 |
8 | Al Khaleej | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
9 | Neom | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
Harapan Gelar untuk Al Nassr
Dengan performa seperti ini, Al Nassr semakin difavoritkan untuk merebut gelar Liga Arab Saudi 2025/2026. Jika konsistensi bisa dijaga, bukan tidak mungkin Ronaldo akan menutup kariernya dengan gelar juara liga yang sudah lama ditunggu tim kuning-biru tersebut.***