3 gram Rp8.164.000 Rp7.389.000
5 gram Rp13.572.000 Rp12.315.000
10 gram Rp27.087.000 Rp24.631.000
25 gram Rp67.587.000 Rp61.275.000
50 gram Rp135.091.000 Rp122.551.000
100 gram Rp270.101.000 Rp245.103.000
Harga Emas UBS Hari Ini
Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.430.000 Rp1.231.000
1 gram Rp2.647.000 Rp2.463.000
2 gram Rp5.253.000 Rp4.926.000
5 gram Rp12.978.000 Rp12.315.000
10 gram Rp25.820.000 Rp24.631.000
25 gram Rp64.423.000 Rp61.275.000
50 gram Rp128.581.000 Rp122.551.000
100 gram Rp257.060.000 Rp245.103.000
250 gram Rp642.460.000 Rp609.733.000
500 gram Rp1.283.412.000 Rp1.219.467.000
Perbedaan arah pergerakan harga pada masing-masing produk menunjukkan bahwa pasar emas masih bergerak dinamis mengikuti perkembangan harga logam mulia di tingkat global maupun domestik. Kondisi tersebut memberikan alternatif bagi investor untuk memilih produk sesuai tujuan investasi dan anggaran yang dimiliki.













