Berbeda dengan dua produk tersebut, emas Antam ukuran 1 gram belum mengalami perubahan. Harga jual masih bertahan di Rp2.777.000 per gram, sama seperti perdagangan sebelumnya.
Adapun Antam Mulia Retro ikut mencatatkan kenaikan. Produk ukuran 1 gram kini dipasarkan seharga Rp2.702.000 per gram atau naik Rp8.000 dibandingkan sehari sebelumnya.
Daftar Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.381.000 Rp1.235.000
1 gram Rp2.634.000 Rp2.470.000
2 gram Rp5.204.000 Rp4.941.000
5 gram Rp12.915.000 Rp12.352.000
10 gram Rp25.762.000 Rp24.705.000
25 gram Rp64.059.000 Rp61.459.000
50 gram Rp128.016.000 Rp122.919.000
100 gram Rp255.904.000 Rp245.838.000
250 gram Rp638.189.000 Rp611.562.000
500 gram Rp1.276.378.000 Rp1.223.125.000
1.000 gram Rp2.552.754.000 Rp2.446.251.000
Harga Emas Antam Hari Ini
Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.434.000 Rp1.231.000
1 gram Rp2.762.000 Rp2.463.000
2 gram Rp5.460.000 Rp4.926.000













